Лидеры сезона
Текущий сезон - «Осенняя лихорадка». Каждая игра клуба идет в зачет: очки за место, нокауты и финальные столы складываются в рейтинг сезона.
| # | Игрок | Очки | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | EasTBoY | 595 | 4 |
| 2 | Давид | 445 | 2 |
| 3 | likemoneyjora | 310 | 1 |
| 4 | Nemchinov_Denis | 159 | 2 |
| 5 | kris_nem | 131 | 2 |
| 6 | andrejmigovich | 95 | 2 |
| 7 | Ezid | 80 | 2 |
| 8 | ryabov-msk | 20 | 1 |
| 9 | Makar | 10 | 2 |
| 10 | А2 | 0 | 2 |
| 11 | Valan | 0 | 2 |
| 12 | BIK91 | 0 | 2 |
| 13 | gelya | 0 | 3 |
| 14 | Enot Anatolii | 0 | 2 |
| 15 | Konstantin | 0 | 1 |
| 16 | Павел Юрьевич | 0 | 1 |
| 17 | MAXLER07 | 0 | 1 |
| 18 | a450777 | 0 | 1 |
| 19 | JokeRDeath | 0 | 1 |
| 20 | rrag_ni | 0 | 1 |
Показаны первые 20 игроков по игровым никам. Полный рейтинг и свое место - в приложении клуба.